品牌 | 競道光電 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 其他 |
材料 | 其他 | 材料物理性質 | 其他 |
材料晶體結構 | 其他 | 防護等級 | IP66 |
線性度 | 100%F.S | 遲滯 | 100%F.S |
重復性 | 100%F.S | 靈敏度 | 100 |
分辨率 | 0.1℃ |
超聲波氣象五參數(競道)打價格戰(zhàn)我們甘拜下風,打質量戰(zhàn)我們橫掃千軍,我寧愿為價格解釋一陣子,也不愿為品質解釋一輩子,相信客戶永遠都是理智的,已合作的都說好,沒合作的都說貴
超聲波氣象五參數(競道)競道原創(chuàng)提供,近日總有些不法商家盜用本公司產品,跟隨發(fā)布產品信息,我司保留追究其法律責任的權利。購買儀器選擇山東競道,良心廠家,大工廠低價發(fā)貨,專業(yè)解決您的售后問題!
設備創(chuàng)新性地將氣象標準五參數(環(huán)境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力)通過一個高集成度結構來實現,另外,該產品可擴展增加其它氣象、環(huán)保參數(降雨量、日照輻射、AQI六參數:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)等。
產品技術指標
監(jiān)測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆參數 | 日照輻射、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技術參數 (☆ 代表可選配設備) | |||
監(jiān)測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
☆數據發(fā)布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產品接線定義
JD-WQX5型五要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |